翔太@宝くじの裏技
元借金3桁⇒宝くじで人生大逆転
優良サイトで安定当選
世の同種の境遇の人を救いたいと奮起
理由を付けて行動しない人間はどうぞそのままで!

お疲れ様!
超重要事項だから必ずチェックしてな!!
【重要】最新のLINEについて

👆最新のLINE👆
【2024年12月20日~】
まだ登録してない人は、追加を急いで!!
※未登録だと🎁の抽選対象外です※

俺のLINEは👇だ!
追加して俺からの情報をゲットして、これからの宝くじの参考にしてな!

最近LINEでミニロトについての質問が多く来てたから、
これから俺のミニロトの当て方を公開していこうと思うぜ!!

この記事を読んで、確率をアップさせよう!
最後まで見てってくれよな!

俺が前回予想したミニロトの当選数字は
【04,07,11,14,20】

最新回のミニロトの結果は↓↓↓
2024年11月分 (第1308回)
| 回別 | 第1308回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2024年11月5日 | |||||
| 本数字( )はボーナス数字 | 03 | 08 | 12 | 16 | 22 | (29) |
| 1等 | 22口 | 7,198,800円 | ||||
| 2等 | 125口 | 91,000円 | ||||
| 3等 | 2,335口 | 8,400円 | ||||
| 4等 | 56,299口 | 900円 | ||||
| 販売実績金額 | 535,682,400円 | |||||

残念~~全敗(笑)
でも1つ違いが3個、2つ違いが2個ある(笑)
めちゃくちゃすごい!と思うのは俺だけ??
| 回号 | 当選番号 |
|---|---|
| 第1308回 2024年11月5日(火) | 03 08 12 16 22 (29) |
| 第1307回 2024年10月29日(火) | 11 13 16 18 20 (19) |
| 第1306回 2024年10月22日(火) | 05 07 27 28 29 (16) |
| 第1305回 2024年10月15日(火) | 07 12 14 29 30 (04) |
| 第1304回 2024年10月8日(火) | 03 04 06 20 31 (02) |
| 第1303回 2024年10月1日(火) | 07 14 17 30 31 (22) |
| 第1302回 2024年9月24日(火) | 06 11 12 17 24 (04) |
| 第1301回 2024年9月17日(火) | 13 15 25 26 27 (17) |
| 第1300回 2024年9月10日(火) | 01 04 16 27 31 (15) |
| 第1299回 2024年9月3日(火) | 03 04 09 11 18 (07) |
| 第1298回 2024年8月27日(火) | 02 04 12 13 17 (29) |
| 第1297回 2024年8月20日(火) | 01 12 17 21 28 (31) |
| 第1296回 2024年8月13日(火) | 09 13 18 19 21 (06) |
| 第1295回 2024年8月6日(火) | 04 11 12 21 26 (28) |
| 第1294回 2024年7月30日(火) | 08 21 22 27 29 (01) |
| 第1293回 2024年7月23日(火) | 06 08 10 20 28 (15) |
| 第1292回 2024年7月16日(火) | 06 11 21 23 25 (27) |
| 第1291回 2024年7月9日(火) | 01 02 08 11 29 (19) |
| 第1290回 2024年7月2日(火) | 21 26 27 29 31 (07) |
| 第1289回 2024年6月25日(火) | 17 18 21 27 30 (03) |
| 回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | ||||||||||
| 第1回 ~ 第1308回 の当選番号 | 187回 | 230回 | 215回 | 211回 | 209回 | 181回 | 206回 | 193回 | 196回 | 217回 |
| 250回 | 188回 | 205回 | 237回 | 184回 | 218回 | 208回 | 211回 | 234回 | 212回 | |
| 225回 | 224回 | 225回 | 209回 | 203回 | 189回 | 222回 | 203回 | 200回 | 225回 | |
| 223回 |
数字の流れを掴むコト
◆長期間、使われていない数字は追わない
俺がミニロトで特に意識している点はコレかな!
長い間、使われていない数字は追わない。

最近出てないから、次はこの数字出るかな?って考えてる人!

大間違いだぜ!!🤦♂️
直近で沢山出現している数字に着目しよう👀
過去の傾向から見ると、直近の数字は連発して出現する可能性が高いんだ!

過去の数字を遡ると
【03】は頻繁に出てくるから外せないかな!
連続で出現する可能性も高い!

上記の点で考えると
【16】が傾向的に連続思想

前述の情報を基に
本数字を決めていく!!

俺は【03,04,14,16,25】
で挑戦する!!
今回みたいに傾向が変わったときは出現回数の多い数字で様子見ってのが俺のやり方!

上記を参考に自分なりにアレンジしてやってみてくれ!!

俺の攻略法を真似するだけで、当選率が格段にアップするかもな!

自分で数字を予測するのも楽しいが、あくまで素人レベルだよな!

宝くじをただの『遊び』にするか『勝算の高い遊び』にするかはあなた次第だけど、どうせやるなら利益を狙うべきだ!と俺だったら考える。

少なくとも俺のブログを見てるって事は、『宝くじで当てたい!!』って思ってる人間だけたと思う笑
だったら下のサイトは必須条件だな!




